Ana Sayfa • İletişim • Sipariş • Montaj Ekibimiz • Taksit

   
     
 

Yayınlanmış olan fiyatlarımız peşin ödeme ya da tek slip kredi kartı ödeme esasına göre verilmiştir. Kredi kartına taksit taleplerinizde aşağıdaki tabloya göre + faiz işletilecektir. Firmamızda ürünlerde olduğu gibi fiyatlarda da sonradan sürpriz ile karşılaşmazsınız.

   
  KREDİ KARTI TAKSİT HESAPLAMA TABLOSU  
UYGULANACAK FAİZ ORANI
TAKSİT SAYISI AYLIK FAİZ TOPLAM FAİZ VERİLEN BONUS
2 % 2,80 % 5,60 % 1
3 % 2,23 % 6,70 % 1
4 % 1,95 % ,7,80 % 1
5 % 1,78 % 8,90 % 1
6 % 1,65 % 9,90 % 1
7 % 1,59 % 11,13 % 1
8 % 1,53 % 12,24 % 1
9 % 1,49 % 13,41 % 1
10 % 1,47 % 14,70 % 1
11 % 1,45 % 15,95 % 1
12 % 1,43 % 17,16 % 1
13 % 1,42 % 18,46 % 1
14 % 1,42 % 19,88 % 1
15 % 1,40 % 21,00 % 1
16 % 1,40 % 22,40 % 1
17 % 1,40 % 23,80 % 1
18 % 1,40 % 25,20 % 1
 

BONUS ÖZELLİKLİ TÜM KARTLAR

GARANTİ BONUS
TEB BONUS
ŞEKERBANK BONUS
INGBANK BONUS
DENİZBANK BONUS
DİĞER KARTLAR TEK SLİP
 

Emlak